vehicle photo show
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5040GXEK6型吸糞車 | 產(chǎn)品號(hào) | APXAF6R702N |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.08 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1585 | 外形尺寸(mm) | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2780 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/21 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800,2600,3360 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | **車速(Km/h) | 100 |
其它 | 罐體有效容積2.08立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2600×1220×900。側(cè)/后防護(hù)材料為Q23**,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸240×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號(hào):CM4YK,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.隨底盤選裝駕駛室及后部燈具. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | KMC1040B260DP6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5160,4980,4580,5820×1760×2130,2050 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/21 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | 前輪距(mm) | 1395,1420 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1340,1390 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2300 1999 | 93 70 75 |
凱馬國(guó)六2600軸距底盤基本配置:新款五十鈴1580白色單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,云內(nèi)D20TCIF1國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī),126馬力(93kw),160MM大梁,大梁兩側(cè)寬度740MM,6檔變速箱,大取力器窗口,6.00R15輪胎,油剎,24V雙駱駝電瓶,1043后橋,動(dòng)轉(zhuǎn),ABS,原廠空調(diào)。電子儀表,安全帶提示。尾氣排放監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)上傳終端。
上裝配置:罐體容積約3立方,武鋼Q235自動(dòng)焊接,壁厚5mm,封頭6mm,標(biāo)配5噸油泵真空泵,吸力大、吸程遠(yuǎn),可自吸自排。標(biāo)配防溢閥,視糞窗,罐后自流口1個(gè),罐旁洗手裝置,濯體頂?shù)鯒U270°旋轉(zhuǎn),帶8米吸糞管1根。
選裝配置:選裝浮球液位**器,選裝液滿電子報(bào)**,選裝吸滿自停.
隨車資料:底盤合格證、整車合格證、上戶**、隨車工具、各類密封墊、車輛保修手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。車輛有免征 ,全國(guó)可上戶,免交購(gòu)置稅。