vehicle photo show
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 項(xiàng) 目 |
一、 | 程力威牌CLW5041XJHJ6救護(hù)車(chē) 外觀(guān) | |
二、 | 基礎(chǔ)車(chē)技術(shù)參數(shù) | |
1 | 車(chē)體尺寸(mm): | 5341x2032x2460 |
2 | 醫(yī)療艙尺寸(mm): | 2700x1720x1750 |
3 | 軸距(mm): | 3300 |
4 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
5 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | DURATORQ4D206H |
6 | 輪距: | 前1736mm/1720mm |
7 | 總質(zhì)量: | 3510kg |
8 | 整備質(zhì)量: | 2560kg |
9 | 乘員數(shù): | 5-7人 |
10 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
11 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式: | 直列4缸、2.T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) |
12 | 排氣量: | 1998ml |
13 | **功率: | 90KW |
14 | 變速器: | 手動(dòng)5擋 |
15 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
16 | 前懸: | **懸掛 |
17 | 后懸: | 變截面鋼板彈簧、液壓減震器 |
18 | 制動(dòng): | 前后盤(pán)式助力制動(dòng) |
19 | **安全時(shí)速: | 156KM/H |
20 | 轉(zhuǎn)向: | 齒輪、齒條助力轉(zhuǎn)向 |
21 | 輪胎規(guī)格: | 215/65R16C,215/75R16LT |
二、 | 專(zhuān)用標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
1 | 外觀(guān)標(biāo)識(shí) | 1、急救標(biāo)識(shí) 2、外觀(guān)彩條參考公告圖片 |
2 | **示系統(tǒng) | 1、100W**報(bào)器及手持** 2、車(chē)頂前部安裝長(zhǎng)排** 3、左右兩側(cè)爆閃燈 4、尾部爆閃燈 |
3 | 供氧系統(tǒng) | 1、10L氧氣瓶(含減壓閥)2個(gè) 2、隱藏式氧氣管路 1 套 3、國(guó)標(biāo)氧氣端口2個(gè)、濕化瓶 1 個(gè) |
4 | 空調(diào)系統(tǒng) | 1、駕駛室原車(chē)空調(diào) 2、醫(yī)療艙大功率空調(diào)和暖風(fēng) |
5 | 排風(fēng)系統(tǒng) | 1、換氣扇 1 部 |
6 | 照明系統(tǒng) | 1、頂部安裝照明燈4盞 2、頂部安裝射燈2盞 3、尾部后場(chǎng)照明燈1部 |
7 | 殺菌系統(tǒng) | 1、紫外線(xiàn)消毒燈1個(gè) |
8 | 擔(dān)架系統(tǒng) | 1、自動(dòng)上車(chē)擔(dān)架 1 臺(tái) 2、擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 |
9 | 供電系統(tǒng) | 1、集成**系統(tǒng) 2、1000W逆變器 1 臺(tái) 3、220V電源插座 4 個(gè) |
10 | 對(duì)講系統(tǒng) | 1、前后對(duì)講機(jī)1部 |
11 | 地板總成 | 1、環(huán)保耐腐層壓木地板 2、醫(yī)療專(zhuān)用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優(yōu)點(diǎn) |
12 | 中隔板總成 | 高分子中隔墻,中隔墻中上部設(shè)有可移動(dòng)式推拉窗 |
13 | 操作柜總成 | 1、醫(yī)療艙左側(cè)安裝一個(gè)整體醫(yī)療柜 2、左側(cè)頂部安裝滑行儲(chǔ)物柜 3、左側(cè)尾部安裝氧氣瓶柜 4、醫(yī)療艙右側(cè)前部安裝一張單人座椅 5、醫(yī)療艙右側(cè)后部安裝帶有安全帶的2人長(zhǎng)排座椅 |
14 | 其他 | 1、醫(yī)療艙配置滅火器1個(gè) 2、輸液滑軌1個(gè)及掛鉤2個(gè) 3、頂部黃色安全扶手 4、污物桶 1 個(gè) |
15 | 負(fù)壓系統(tǒng) | 1、救護(hù)車(chē)負(fù)壓空氣凈化裝置一套 |
醫(yī)療艙內(nèi)飾效果圖(僅供參考)