vehicle photo show
車輛技術(shù)參數(shù)
基礎(chǔ)參數(shù) | |||
A | 發(fā)動機型號 | DURATORQ4D206H | |
發(fā)動機工作形式 | 2.0T 直列、四缸、增壓中冷、缸內(nèi)直噴 | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
排氣量ml | 1998 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2550 | ||
總質(zhì)量(kg) | 3510 | ||
**功率(KW) | 90 | ||
**扭矩Nm/rpm | 300/3000 | ||
軸距(mm) | 3300 | ||
懸掛系統(tǒng) | 前懸麥弗遜**懸掛 后懸鋼板彈簧非**懸掛 | ||
制動系統(tǒng) | 前通風盤式 后實心盤式 | ||
變速器 | 5 個前進檔、1 個倒檔 | ||
**車速(km/h) | 156 | ||
油箱容積(L) | 80 | ||
座位數(shù) | 7-8 位 | ||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5341×2032×2450,2580 | ||
醫(yī)療艙尺寸(長×寬×高)A(mm) | 2600×1730×1750 | ||
車輛標準配置 | |||
B | 1 | 防抱死制動系統(tǒng) (ABS) | |
2 | 制動力分配系統(tǒng)(EBD) | ||
3 | 車輛維護**告系統(tǒng) | ||
4 | 中控門鎖 | ||
5 | 駕駛室 3 座椅 | ||
6 | 駕駛員安全氣囊 | ||
7 | 駕駛室電動車窗 | ||
8 | 后雙開門 | ||
9 | USB 及收音音響系統(tǒng) | ||
10 | **把搖控鑰匙 | ||
空調(diào)及照明系統(tǒng) | |||
C | 1 | 駕駛室原廠系統(tǒng) |
醫(yī)療艙配置
部件 | 項目 | 數(shù)量 | 說明 | |
精美外觀 | 1 | 前頂部泰格式** | 1 | 部分車型可選工字燈、米高燈 |
2 | 左右側(cè)各 1 組雙模塊爆閃燈 | 1 | 斜面一體美觀、高亮防水燈片 | |
3 | 100W **報器及手柄** | 1 | ||
4 | 左側(cè)黑色隱私膜 | 1 | ||
5 | 右側(cè)及后側(cè)白色磨砂膜 | 1 | ||
6 | 左右側(cè)各 1 條紅色反光腰線 | 1 | ||
7 | 左右門各 1 個紅十字標 | 1 | ||
8 | 前機蓋 1 個紅十字標 | 1 | ||
9 | 后尾門 1 條紅色反光腰線和十字標 | 1 | ||
電路系統(tǒng) | 10 | 智能電源管理安防系統(tǒng) | 1 | 可查可控、安全方便、自動保護 |
11 | 前后對講系統(tǒng) | 1 | ||
12 | 1000W 純波逆變系統(tǒng) | 1 | 可供精密醫(yī)療設(shè)備使用,并能形成不間斷供電 | |
13 | 整車標準集成低壓線束 | 1 | 專用標準線束,專業(yè)體現(xiàn) | |
14 | 船體琴鍵式按鍵開關(guān) | 1 | **安全測試、可靠安全 | |
15 | 頂部LED 照明燈 | 4 | ||
16 | 輸液射燈 | 2 | ||
17 | 消毒燈 | 1 | 長條式/圓形紫外光滅菌燈 | |
18 | 上車后照明燈 | 1 | ||
19 | 220V 電源端口 | 2 | 汽車專用適用國標器械電源 | |
20 | 12V 電源端口 | 1 | ||
舒適配置 | 21 | 大功率直排空調(diào) | 1 | 醫(yī)療艙**冷暖氣系統(tǒng),冷暖**** |
22 | 大功率暖風 | 1 | ||
23 | 頂部雙向換氣扇 | 1 | 噪音小、防漏水、流線設(shè)計低風阻 | |
醫(yī)療艙布局 | 24 | 醫(yī)療艙與駕駛艙密封隔斷 | 1 | |
25 | 歐款長條型推拉窗 | 1 | 更寬闊視野,前后方便觀察 | |
26 | 醫(yī)療艙改裝易清洗硬頂 | 1 | PVC 材質(zhì)阻燃、防水、易清理 | |
27 | 頂部長條吊柜 | 1 | PVC 材質(zhì)阻燃、防水、易清理 | |
28 | 長條醫(yī)療設(shè)備柜 | 1 | PVC 材質(zhì)阻燃、防水、易清理 | |
29 | 后部雙 10L 氧氣柜 | 1 | PVC 材質(zhì)阻燃、防水、易清理 | |
30 | 正向**向前醫(yī)生看護座椅 | 1 | 3 點式安全帶 | |
31 | 右側(cè)雙人長條座椅 | 1 | 2 點式安全帶 | |
32 | 中門防撞軟包 | 1 | 頭部防撞保護 |
33 | 尾門防撞軟包 | 1 | 頭部防撞保護 | |
34 | 防潮墊板及耐磨醫(yī)療地板 | 1 | 防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗 | |
35 | 車內(nèi)安全加固預(yù)埋 | 1 | 內(nèi)壁加固防撞處理 | |
36 | 輸液掛架 | 1 | 頂部滑道式輸液掛架 | |
氧氣系統(tǒng) | 37 | 10L 醫(yī)用氧氣瓶 | 2 | |
38 | 高流量減壓閥 | 2 | ||
39 | 醫(yī)用高壓氧管 | 1 | 隱藏安裝 | |
40 | 國標(德標)氧氣端口及隱藏固定支架 | 2 | ||
41 | 流量濕化瓶 | 1 | ||
42 | 呼吸機轉(zhuǎn)換接頭 | 1 | ||
醫(yī)療** | 43 | 自動上車擔架 | 1 | |
44 | 不銹鋼擔架導軌墊板 | 1 | ||
45 | 不銹鋼擔架導板 | 1 | 氣彈簧萬次支撐,無晃動異響 | |
其他** | 46 | 頂部固定扶手 | 1 | |
47 | 滅火器 | 1 | ||
48 | 垃圾桶 | 1 | ||
49 | 安全錘 | 1 | ||
負壓系統(tǒng) | 50 | 高效過濾裝置:濾材:超細玻璃纖維有效面積:0.15M2 **空氣通過率:0.8M/S 濾出率:對粒徑 0.3 微米,達到 99.995%以上(標準 99.7%)。啟動負壓裝置時,艙內(nèi)相對壓強在-30Pa~-10Pa |
參考圖片