vehicle photo show
整車技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 外型尺寸(mm): | 7600×1995×3220 | |
底盤型號(hào): | ZZ1077D3413D574 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(Kg): | 5815 | 接近/離去角: | 18/12(°) |
整備質(zhì)量(Kg): | 5490 | 前懸后懸: | 1160/2150(mm) |
最高車速: | 90(km/h) | ||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.50R16LT, 215/75R17.5 14PR, 8R17.5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JE493ZLQ4 | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 80 75 |
鄭重承諾:凡在我公司購(gòu)買的高空作業(yè)車,底盤部分由全國(guó)服務(wù)站聯(lián)保,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù),四十八小時(shí)到位處理;相信程力,相信品牌的力量。