vehicle photo show
程力牌CSC5042GXWB4型吸污車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5042GXWB4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 4590,4890,5090 × 1620 × 2450 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CSC5042GXWB4 | 批次: | 255 |
底盤型號: | BJ1042V9JA5-X2 | 購車熱線: | 15071653332 |
總 質 量 :(kg) | 3620 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/20 (°) |
額定質量:(kg) | 1200 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 990/1300 (mm) |
整備質量:(kg) | 2290 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 1450/2170 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1042V9JA5-X2 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2300,2600,2800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1300 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1240 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/3+2,8/6+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR | ||
其它: | 發(fā)動機的最大凈功率為45,38,40 KW |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A1-68C40 4L18CF | 安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | 1809 1809 | 50 50 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運輸介質:液態(tài)污物 ,密度:0.8噸/立方米。罐體有效容積:1.57立方米, 罐體外形尺寸 (直段長×直徑) (mm):2000×1050,2300×1000,2500×970。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接,后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。 |