vehicle photo show
程力牌CSC5070GXW4型吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5070GXW4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5990 × 1980 × 2650 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CSC5070GXW4 | 批次: | 255 |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 購(gòu)車熱線: | 15071653332 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/15 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3000,3065 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4105 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).CY4T75-CE4(72),4DW93-84E4(62),YN27CRD1(65),選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010,選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運(yùn)輸介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積為3.5立方米,罐體外形尺寸為(mm):直段長(zhǎng)3000,直徑1300。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接連接,截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高度450mm。隨底盤選裝駕駛室。 |