vehicle photo show
程力牌CSC5061JGKJ14型高空作業(yè)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5061JGKJ14型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6980,6880 × 1980 × 3100 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CSC5061JGKJ14 | 批次: | 255 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TSGA24 | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5835 (kg) | 接近/離去角(° ) | 27/14 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/2155,1015/2155 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5510 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 100 (km/h) |
軸荷: | 1940/3895 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TSGA24 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1385 (mm) |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
其它: | 選裝前照燈、前霧燈、前位燈、前轉(zhuǎn)向燈、前臉、后組合尾燈;選裝的后組合尾燈僅型號(hào)與生產(chǎn)廠家不同,安裝位置及外觀、尺寸完全一樣。選裝外后視鏡、組合尾燈。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
整車(chē)長(zhǎng)6980mm對(duì)應(yīng)前伸400mm, 整車(chē)長(zhǎng)6880mm對(duì)應(yīng)前伸350mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室;可選裝JX1061TSG24底盤(pán)。側(cè)防護(hù)采用Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235B,焊接連接,斷面尺寸(mm):190×30,離地高度450mm。 |