vehicle photo show
楚勝牌CSC5070JGKW22型高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5070JGKW22型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7500 × 2165 × 3350 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CSC5070JGKW22 | 批次: | 255 |
底盤型號: | QL1070A1HAY | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/15 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2150 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7170 (kg) | 最高車速(km/h): | 105 (km/h) |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1070A1HAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1504 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1、發(fā)動機(jī)凈功率為87kW;2、可選裝加寬前保險杠; |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
前伸:975mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接焊接,截面尺寸(mm)190×30,下邊緣高地高450mm。隨底盤選裝加寬前保險杠。 |