vehicle photo show
整車技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 外型尺寸(mm): | 10400×2470×3900 | |
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(Kg): | 12300 | 接近/離去角: | 20/12(°) |
整備質(zhì)量(Kg): | 12105 | 前懸后懸: | 1230/3090(mm) |
最高車速: | 90(km/h) | ||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125 |
鄭重承諾:凡在我公司購買的高空作業(yè)車,底盤部分由全國服務(wù)站聯(lián)保,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù),四十八小時(shí)到位處理;相信程力,相信品牌的力量。