vehicle photo show
楚勝牌CSC5070JGK16型高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5070JGK16型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7650 × 1980 × 3150 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CSC5070JGK16 | ||
底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 購車熱線: | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/2118 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6975,6910 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1441 (mm) |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1500 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動機對應凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36JD01-30010 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
前伸1000mm,后伸200mm;駕駛室準乘人數(shù)為2+3人時整備質(zhì)量為6975kg;側(cè)防護及后防護裝置的材料:冷彎槽鋼Q235B;連接方式:側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×180,離地高度480mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
專用功能說明 |
※湖北程力生產(chǎn)的高空作業(yè)車采用國際領(lǐng)先的東風高檔底盤加裝二節(jié)折臂液壓舉升專用裝置; ※采用進口換向閥及液壓油缸,換向平穩(wěn),操作靈活方便,液壓系統(tǒng)實視上下車互鎖,過載保護,油缸安全自鎖,系統(tǒng)設過載保護閥,油壓超過定值,自動卸載; ※轉(zhuǎn)臺、工作斗雙工位操作; ※臂架結(jié)構(gòu)緊湊,機動性好,作業(yè)范圍大; ※支腿與工作臂互鎖,安全可靠,防止誤操作; ※H型支腿,跨距大、穩(wěn)定性好,支腿即可獨立伸縮、又可聯(lián)動,裝有支腿報閃燈,用于作業(yè)時支腿示廓、發(fā)出光報警信號; ※設有應急動力源,可實現(xiàn)緊急收車,工作斗自動調(diào)平,外置拉桿強制平衡; *選裝1噸吊鉤(吊鉤伸縮800-1000m) *選裝防止誤操作過位的自動保護系統(tǒng) *選裝帶電液比例調(diào)速閥的電子控制系統(tǒng),無極調(diào)速,操作平穩(wěn),電控系統(tǒng)可選裝地面無線遙控系統(tǒng) |