vehicle photo show
湖北程力福田時(shí)代高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田牌高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 6635 × 2400 × 2980 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 福田時(shí)代高空作業(yè)車 | 批次: | 266 |
底盤型號(hào): | BJ1073VEJEA-A | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6360 (kg) | 接近/離去角(° ) | 30/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1110/2165 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6030 (kg) | 最高車速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 2675/3685 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1073VEJEA-A | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1415,1525 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1485,1525 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||
其它: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 3707 2540 | 79 73 83 70 75 70 70 75 72 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
前伸1000mm,后伸200mm;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2+3人時(shí)整備質(zhì)量為6975kg;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置的材料:冷彎槽鋼Q235B;連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×180,離地高度480mm。隨底盤選裝駕駛室。 |