vehicle photo show
程力牌CSC5070JGKW16型高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 五十鈴高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7650 × 1980 × 3100 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CSC5070JGKW16 | 批次: | 255 |
底盤型號: | QL1070A1HWY | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6180 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/16 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2170 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5855 (kg) | 最高車速(km/h): | 105 (km/h) |
軸荷: | 1980/4200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1070A1HWY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1504 (mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1、發(fā)動機凈功率為87kW;2、可選裝窄前保險杠; |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
前伸:1000mm。后伸:105mm。隨底盤選裝加寬前保險杠。側(cè)防護,左右對稱,采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接,截面尺寸(寬×高) (mm):30×185,離地高420mm。 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司銷售部:晏傳松.電話:13886869292.公司網(wǎng)址: http://www.xgcsqiche.com |