vehicle photo show
CSC5070JGK14型高空作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5070JGK14型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 6850 × 1980 × 3150 (mm) |
產(chǎn)品型號: | CSC5070JGK14 | 批次: | 255 |
底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/2118 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6975,6910 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1441 (mm) |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1500 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動機(jī)對應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36JD01-30010 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
前伸400mm;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2+3人時整備質(zhì)量為6975kg;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置的材料:冷彎槽鋼Q235B;連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接;后部焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×180,離地高度480mm。隨底盤選裝駕駛室。 |